Preisliste 2012
Die hier angegebenen Preise dienen zur Orientierung und können nach Absprache mit dem Kunden und der Einschätzung vor Ort variieren. Über die Preisgestaltung von hier nicht aufgeführten Dienstleistungen und Wartungsverträgen informieren wir Sie gerne telefonisch oder per Kontaktformular . Vor-Ort-Serviceleistungen werden pro Stunde, zum jeweils gültigen Stundensatz, abgerechnet. Sie können sich allerdings auch für ein fertig geschnürtes Servicepaket mit großzügiger Ersparnis gegenüber dem Einzelstundensupport entscheiden. Unsere aktuelle Preisliste zum Download.
Tipp: | Hier bieten wir Ihnen eine objektive Möglichkeit unsere Preise mit den landesüblichen durchschnittlichen IT-Servicestundensätzen zu vergleichen. |
|
|
Anfahrtspauschalen & Zuschläge | Alle Preise inkl. MwSt. |
| |
pro gefahrenem Kilometer (ausgehend von unserem Standort in Berlin-Schöneberg) | 1,00 € |
für EDV-Notdienst Werktags ab 20 Uhr berechnen wir den jeweiligen Einzelstundensatz zzgl. | 25 %/Std. |
für EDV-Notdienst an Sonn- & Feiertagen berechnen wir den jeweiligen Einzelstundensatz zzgl. | 50 %/Std. |
| |
Stundensätze für Serviceleistungen (Auszug) | |
| |
Erstes Beratungsgespräch bis zu 30 Minuten | kostenlos |
Stundensatz für gewerbliche Kunden (1. Std. voller Stundensatz) | 60,00 € |
Stundensatz für Privatkunden & Vereine (1. Std. voller Stundensatz) | 50,00 € |
Stundensatz für gemeinnützige Einrichtungen & Vereine (1. Std. voller Stundensatz) | 40,00 € |
Fern-/Telefonsupport für gewerbliche Kunden (Einheit á 15 Min.) | 13,75 € |
Fern-/Telefonsupport für Privatkunden & Vereine (Einheit á 15 Min.) | 11,25 € |
Fern-/Telefonsupport für gemeinnützige Einrichtungen & Vereine (Einheit á 15 Min.) | 8,75 € |
Miet-PC: PC mit DVD-Brenner, Windows und Office. Tagesgebühr abhängig von der Leihdauer. | auf Anfrage |
Nach der 1. Stunde erfolgt die Abrechnung unserer Leistungen im 30 Minutentakt vom Stundensatz. |
| |
Serviceleistungen (Auszug) | |
| |
Fehleranalyse des Betriebssystems | nach Std. |
Internetzugang einrichten (ohne Hardware) | nach Std. |
Virencheck und Entfernung falls möglich, zzgl. evtl. erforderlicher Software | nach Std. |
Treiberbeschaffung inklusive Datenträger | 15,00 € |
Betriebssystembereinigung und Optimierung (Microsoft®-Windows) | 30,00 € |
Einführung in die Verwendung eines Personal-Computers (pro Stunde) | 70,00 € |
Einführung in die Nutzung des Internets (pro Stunde) | 70,00 € |
Webseitengestaltung | n. Aufwand |
Gutachtenerstellung f. Versicherungen pro Gerät (EDV-Geräte Überspannungs-, Wasser-, Brand-, Sturzschäden usw.) | 30,00 € |
| |
Weitere Leistungen auf Anfrage per Kontaktformular | |
| |
Hardwareservices (Auszug) | |
| |
System- und Fehleranalyse | nach Std. |
Installation von Hardwarekomponenten (inkl. erforderlicher Treiberinstallation) | 30,00 € |
Kompletter Gehäuseumbau/-zusammenbau | 40,00 € |
Hardwareüberprüfung (RAM, HDD, CD-ROM, DVD, Lüfter usw.) | 25,00 € |
PC Innen- und Außenreinigung | 20,00 € |
PC Innen- und Außenreinigung inkl. Reinigung der angeschlossenen Geräte | 30,00 € |
Datenrettung (Ausbau & Abholung d. defekten Festplatte(n) in Berlin/Anlieferung durch Sie) (Die Datenwiederherstellung übernimmt ein professioneller Datenrettungsservice in Düsseldorf)  | 1 Std./5 € |
Weitere Leistungen auf Anfrage per Kontaktformular | |
| |
Client-Softwareservices (Auszug) | |
| |
MS®-Betriebssysteminstallation inkl. vorhandener Treiber, verfügbare Updates & 5 Anwendungen | 150,00 € |
MS®-Betriebssysteminstallation inkl. Datensicherung, verfügbare Updates, Optimierung & 5 Anwend. | 180,00 € |
Linux Grundinstallation, auf Basis einer offiziellen Distribution (Clientinstallation) | 150,00 € |
Softwareinstallation von Microsoft®-Standardanwendungsprogrammen | 30,00 € |
Softwareinstallation anderer Hersteller (pro Anwendung) | 25,00 € |
Microsoft®-Windows-Update von CD (Servicepacks, Patches) | 30,00 € |
Weitere Leistungen auf Anfrage per Kontaktformular | |
| |
System- / Netzwerkadministration (Auszug) | |
| |
Abrechnung nach Zeit und Aufwand (siehe Service/Support ) | nach Std. |
Logfile Analyse | nach Std. |
Serveradministration Microsoft®-Windows | nach Std. |
User-Helpdesk vor Ort (Fernsupport siehe hier ) | nach Std. |
Netzwerkaufbau / -konfiguration / -administration | nach Std. |
Netzwerkverkabelung / -erweiterung | nach Std. |
Weitere Leistungen auf Anfrage per Kontaktformular | |
| |
Weitere Angebote (Auszug) | |
| |
EDV-Gerätereinigung | nach Std. |
EDV-Umzüge | nach Std. |
Webseitengestaltung | n. Aufwand |
EDV-Altgeräteentsorgung | n. Absprache |
Unterrichtseinheit ( á 60 min.) | 70,00 € |
Anschluss und Konfiguration von Telefonanlagen | nach Std. |
Weitere Leistungen auf Anfrage per Kontaktformular | |
|
Hier finden Sie unsere aktuellen Service-Paketpreise sowie unsere aktuelle Preisliste zum Download.
|
|
Stand Januar 2012 - Alle Preise inklusive gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit! |
|
Änderungen und Irrtümer vorbehalten! |
|
So erreichen Sie unseren Service .
|
|